ENGSET (BLOCKED CALLS LOST)
TRAFFIC OFFERED (ERLANGS)
# OF USERS (SOURCES) U = 5
GOS      0.005 0.01 0.02 0.03 0.05 0.1
# OF CH: C
1 0.006 0.014 0.025 0.039 0.064 0.136
2 0.150 0.214 0.308 0.383 0.508 0.767
3 0.561 0.714 0.917 1.067 1.294 1.725
4 1.331 1.586 1.894 2.108 2.422 2.981
# OF USERS (SOURCES) U = 10
GOS      0.005 0.01 0.02 0.03 0.05 0.1
# OF CH: C
1 0.006 0.011 0.022 0.033 0.058 0.122
2 0.122 0.178 0.258 0.325 0.436 0.669
3 0.425 0.550 0.719 0.847 1.050 1.450
4 0.892 1.092 1.347 1.533 1.819 2.364
5 1.503 1.769 2.106 2.344 2.706 3.375
6 2.247 2.581 2.983 3.267 3.692 4.467
7 3.136 3.525 3.986 4.306 4.781 5.642
8 4.203 4.639 5.144 5.489 5.997 6.922
9 5.567 6.031 6.561 6.914 7.436 8.392
# OF USERS (SOURCES) U = 15
GOS      0.005 0.01 0.02 0.03 0.05 0.1
# OF CH: C
1 0.006 0.011 0.022 0.033 0.056 0.119
2 0.117 0.169 0.244 0.308 0.417 0.642
3 0.397 0.514 0.675 0.797 0.994 1.383
4 0.817 1.003 1.247 1.425 1.706 2.242
5 1.347 1.600 1.919 2.153 2.508 3.178
6 1.969 2.286 2.678 2.956 3.381 4.169
7 2.681 3.053 3.508 3.828 4.311 5.208
8 3.464 3.889 4.400 4.758 5.294 6.289
9 4.328 4.794 5.356 5.744 6.328 7.406
10 5.269 5.775 6.378 6.792 7.414 8.564
11 6.297 6.839 7.469 7.906 8.556 9.767
12 7.442 8.003 8.656 9.100 9.772 11.031
13 8.733 9.306 9.964 10.417 11.092 12.381
14 10.308 10.872 11.517 11.956 12.619 13.906
# OF USERS (SOURCES) U = 20
GOS      0.005 0.01 0.02 0.03 0.05 0.1
# OF CH: C
1 0.006 0.011 0.022 0.033 0.056 0.117
2 0.114 0.164 0.239 0.300 0.406 0.631
3 0.383 0.497 0.656 0.775 0.967 1.353
4 0.783 0.964 1.203 1.378 1.656 2.186
5 1.283 1.531 1.844 2.072 2.425 3.094
6 1.864 2.172 2.558 2.833 3.258 4.050
7 2.517 2.881 3.331 3.650 4.139 5.047
8 3.228 3.644 4.156 4.514 5.061 6.072
9 3.994 4.458 5.025 5.419 6.017 7.128
10 4.811 5.322 5.933 6.361 7.008 8.208
11 5.678 6.228 6.883 7.339 8.028 9.311
12 6.594 7.181 7.872 8.353 9.078 10.436
13 7.564 8.178 8.903 9.403 10.161 11.586
14 8.589 9.228 9.975 10.494 11.278 12.761
15 9.678 10.331 11.100 11.631 12.433 13.967
16 10.842 11.506 12.283 12.822 13.639 15.211
17 12.103 12.769 13.547 14.086 14.908 16.508
18 13.506 14.164 14.931 15.458 16.275 17.889
19 15.192 15.819 16.547 17.056 17.844 19.439
# OF USERS (SOURCES) U = 25
GOS      0.005 0.01 0.02 0.03 0.05 0.1
# OF CH: C
1 0.006 0.011 0.022 0.033 0.056 0.114
2 0.111 0.161 0.236 0.297 0.400 0.622
3 0.375 0.489 0.644 0.761 0.953 1.336
4 0.764 0.944 1.178 1.353 1.625 2.156
5 1.250 1.492 1.803 2.028 2.381 3.047
6 1.808 2.114 2.494 2.767 3.189 3.983
7 2.431 2.792 3.239 3.558 4.044 4.958
8 3.108 3.522 4.031 4.389 4.939 5.961
9 3.831 4.294 4.858 5.256 5.861 6.989
10 4.594 5.103 5.722 6.153 6.811 8.036
11 5.397 5.950 6.614 7.081 7.786 9.100
12 6.239 6.831 7.539 8.033 8.781 10.181
13 7.117 7.742 8.489 9.011 9.800 11.281
14 8.031 8.686 9.469 10.011 10.839 12.392
15 8.975 9.661 10.475 11.039 11.897 13.519
16 9.961 10.669 11.508 12.092 12.978 14.664
17 10.986 11.714 12.572 13.169 14.056 15.825
18 12.053 12.794 13.669 14.281 15.211 17.006
19 13.167 13.917 14.806 15.422 16.369 18.208
20 14.339 15.092 15.983 16.606 17.564 19.439
# OF USERS (SOURCES) U = 30
GOS      0.005 0.01 0.02 0.03 0.05 0.1
# OF CH: C
1 0.006 0.011 0.022 0.033 0.056 0.114
2 0.111 0.161 0.236 0.294 0.397 0.617
3 0.369 0.483 0.636 0.753 0.944 1.322
4 0.753 0.931 1.164 1.336 1.608 2.136
5 1.228 1.467 1.775 2.000 2.350 3.017
6 1.775 2.075 2.453 2.728 3.147 3.944
7 2.381 2.736 3.183 3.500 3.989 4.906
8 3.033 3.444 3.953 4.314 4.864 5.892
9 3.731 4.194 4.758 5.158 5.767 6.903
10 4.467 4.975 5.594 6.031 6.694 7.933
11 5.236 5.789 6.458 6.928 7.642 8.978
12 6.039 6.631 7.347 7.850 8.611 10.036
13 6.872 7.500 8.261 8.792 9.597 11.108
14 7.728 8.394 9.194 9.753 10.600 12.194
15 8.617 9.311 10.147 10.731 11.617 13.289
16 9.528 10.256 11.122 11.728 12.650 14.394
17 10.469 11.222 12.119 12.744 13.700 15.514
18 11.436 12.211 13.133 13.781 14.764 16.642
19 12.431 13.228 14.172 14.831 15.842 17.783
20 13.456 14.267 15.231 15.906 16.939 18.933
21 14.511 15.336 16.314 16.997 18.053 20.100
22 15.597 16.433 17.422 18.117 19.186 21.281
23 16.728 17.567 18.561 19.258 20.342 22.478
24 17.900 18.736 19.731 20.431 21.500 23.697
25 19.119 19.953 20.944 21.644 22.739 24.942
# OF USERS (SOURCES) U = 35
GOS      0.005 0.01 0.02 0.03 0.05 0.1
# OF CH: C
1 0.006 0.011 0.022 0.031 0.053 0.114
2 0.111 0.158 0.233 0.292 0.394 0.614
3 0.367 0.478 0.631 0.747 0.936 1.317
4 0.744 0.922 1.153 1.325 1.594 2.122
5 1.214 1.450 1.758 1.981 2.331 2.997
6 1.750 2.050 2.425 2.697 3.119 3.914
7 2.344 2.700 3.144 3.461 3.950 4.867
8 2.986 3.394 3.900 4.261 4.811 5.847
9 3.667 4.125 4.667 5.092 5.703 6.844
10 4.383 4.892 5.511 5.947 6.617 7.864
11 5.131 5.683 6.356 6.828 7.547 8.897
12 5.908 6.503 7.222 7.728 8.500 9.942
13 6.711 7.344 8.111 8.647 9.467 11.000
14 7.539 8.211 9.019 9.586 10.447 12.067
15 8.392 9.094 9.944 10.536 11.442 13.144
16 9.264 10.000 10.886 11.506 12.447 14.231
17 10.161 10.925 11.844 12.486 13.467 15.325
18 11.075 11.869 12.819 13.483 14.497 16.431
19 12.014 12.831 13.808 14.494 15.542 17.542
20 12.972 13.814 14.817 15.519 16.594 18.661
21 13.953 14.811 15.839 16.558 17.661 19.792
22 14.956 15.831 16.878 17.611 18.739 20.928
23 15.978 16.869 17.931 18.678 19.831 22.075
24 19.803 17.931 19.006 19.764 20.933 23.231
25 18.103 19.011 20.097 20.864 22.053 24.397
26 19.206 20.119 21.211 21.983 23.189 25.578
27 20.336 21.256 22.350 23.125 24.339 26.769
28 21.506 22.419 23.514 24.292 25.514 27.978
29 22.714 23.622 24.711 25.486 26.714 29.208
30 23.972 24.869 25.947 26.717 27.942 30.461
# OF USERS (SOURCES) U = 40
GOS      0.005 0.01 0.02 0.03 0.05 0.1
# OF CH: C
1 0.006 0.011 0.022 0.031 0.053 0.114
2 0.108 0.158 0.231 0.292 0.394 0.611
3 0.367 0.475 0.628 0.744 0.933 1.311
4 0.739 0.914 1.144 1.314 1.586 2.114
5 1.203 1.439 1.744 1.967 2.314 2.981
6 1.733 2.031 2.406 2.678 3.097 3.894
7 2.319 2.672 3.114 3.431 3.919 4.839
8 2.950 3.356 3.864 4.222 4.775 5.811
9 3.619 4.078 4.642 5.044 5.656 6.806
10 4.322 4.828 5.450 5.889 6.558 7.814
11 5.056 5.608 6.281 6.756 7.481 8.839
12 5.814 6.411 7.133 7.644 8.419 9.875
13 6.600 7.236 8.006 8.547 9.375 10.922
14 7.408 8.081 8.897 9.469 10.339 11.978
15 8.236 8.944 9.803 10.403 11.319 13.044
16 9.083 9.825 10.722 11.353 12.308 14.119
17 9.950 10.725 11.658 12.314 13.311 15.200
18 10.836 11.642 12.608 13.286 14.322 16.289
19 11.739 12.569 13.569 14.272 15.342 17.383
20 12.658 13.517 14.547 15.267 16.372 18.486
21 13.597 14.475 15.533 16.275 17.414 19.594
22 14.550 15.453 16.536 17.294 18.461 20.708
23 15.522 16.444 17.547 18.325 19.519 21.831
24 16.511 17.450 18.575 19.364 20.586 22.958
25 17.517 18.472 19.614 20.419 21.661 24.094
26 18.544 19.508 20.667 21.483 22.750 25.236
27 19.586 20.564 21.733 22.561 23.847 26.386
28 20.653 21.636 22.814 23.653 24.956 27.544
29 21.736 22.728 23.914 24.756 26.075 28.711
30 22.850 23.839 25.031 25.878 27.211 29.889
31 23.983 24.975 26.164 27.017 28.358 31.075
32 25.147 26.136 27.325 28.175 29.525 32.278
33 26.344 27.325 28.508 29.358 30.711 33.494
34 27.583 28.553 29.722 30.567 31.919 34.731
35 28.869 29.819 30.975 31.814 33.161 35.989
# OF USERS (SOURCES) U = 45
GOS      0.005 0.01 0.02 0.03 0.05 0.1
# OF CH: C
1 0.006 0.011 0.022 0.031 0.053 0.114
2 0.108 0.158 0.231 0.289 0.392 0.611
3 0.364 0.472 0.625 0.739 0.928 1.306
4 0.736 0.908 1.139 1.308 1.578 2.106
5 1.194 1.153 1.733 1.956 2.303 2.969
6 1.719 2.017 2.389 2.661 3.081 3.878
7 2.300 2.650 3.094 3.411 3.900 4.819
8 2.922 3.331 3.833 4.194 4.747 5.786
9 3.583 4.042 4.606 5.006 5.622 6.772
10 4.278 4.783 5.406 5.844 6.517 7.778
11 4.997 5.553 6.225 6.703 7.431 8.794
12 5.747 6.344 7.069 7.581 8.361 9.825
13 6.517 7.156 7.931 8.475 9.306 10.864
14 7.308 7.986 8.806 9.383 10.261 11.914
15 8.122 8.836 9.700 10.306 11.231 12.972
16 8.953 9.700 10.606 11.239 12.208 14.036
17 9.797 10.581 11.525 12.186 13.197 15.108
18 10.664 11.478 12.456 13.144 14.194 16.186
19 11.542 12.386 13.400 14.111 15.200 17.272
20 12.433 13.306 14.356 15.089 16.217 18.361
21 13.347 14.242 15.319 16.078 17.239 19.458
22 14.272 15.192 16.297 17.075 18.267 20.558
23 15.208 16.153 17.283 15.581 19.306 21.667
24 16.161 17.125 18.281 19.094 20.350 22.778
25 17.128 18.111 19.289 20.119 21.403 23.894
26 18.111 19.106 20.308 21.156 22.464 25.017
27 19.106 20.117 21.336 22.197 23.531 26.144
28 20.114 21.142 22.378 23.250 24.608 27.278
29 21.142 22.181 23.428 24.311 25.692 28.417
30 22.181 23.231 24.489 25.386 26.783 29.561
31 23.239 24.294 25.564 26.467 27.883 30.711
32 24.314 25.372 26.653 27.561 28.994 31.872
33 25.411 26.472 27.753 28.669 30.117 33.036
34 26.522 27.583 28.872 29.792 31.250 34.211
35 27.658 28.719 30.003 30.925 32.394 35.394
36 28.819 29.872 31.156 32.078 33.553 36.589
37 30.006 31.056 32.328 33.250 34.728 37.794
38 31.233 32.264 33.528 34.444 35.925 39.019
39 32.489 33.508 34.756 35.667 37.142 40.261
40 33.794 34.794 36.019 36.919 38.392 41.525
# OF USERS (SOURCES) U = 50
GOS      0.005 0.01 0.02 0.03 0.05 0.1
# OF CH: C
1 0.006 0.011 0.019 0.031 0.053 0.114
2 0.108 0.156 0.231 0.289 0.392 0.608
3 0.361 0.472 0.622 0.739 0.925 1.303
4 0.731 0.906 1.133 1.303 1.572 2.100
5 1.186 1.422 1.725 1.947 2.294 2.961
6 1.708 2.003 2.378 2.647 3.069 3.864
7 2.283 2.636 3.075 3.392 3.881 4.803
8 2.903 3.306 3.811 4.172 4.725 5.767
9 3.556 4.014 4.578 4.978 5.594 6.750
10 4.242 4.747 5.369 5.811 6.483 7.747
11 4.956 5.508 6.183 6.661 7.392 8.761
12 5.694 6.292 7.019 7.531 8.314 9.786
13 6.453 7.092 7.869 8.417 9.253 10.819
14 7.236 7.914 8.736 9.317 10.203 11.864
15 8.036 8.750 9.619 10.231 11.161 12.914
16 8.850 9.603 10.514 11.156 12.131 13.972
17 9.683 10.469 11.422 12.089 13.111 15.039
18 10.531 11.353 12.339 13.036 14.097 16.111
19 11.394 12.244 13.269 13.992 15.094 17.186
20 12.269 13.150 14.211 14.956 16.097 18.269
21 13.161 14.069 15.161 15.931 17.108 19.356
22 14.064 14.997 16.122 16.911 18.125 20.450
23 14.981 15.936 17.089 17.903 19.147 21.547
24 15.908 16.889 18.067 18.900 20.181 22.647
25 16.844 17.847 19.056 19.906 21.217 23.753
26 17.800 18.819 20.053 20.919 22.258 24.861
27 18.761 19.803 21.056 21.939 23.308 25.975
28 19.739 20.794 22.069 22.969 24.364 27.094
29 20.728 21.800 23.092 24.006 25.425 28.217
30 21.725 22.811 24.122 25.050 26.494 29.344
31 22.739 23.836 25.161 26.100 27.567 30.475
32 23.767 24.875 26.211 27.161 28.650 31.611
33 24.803 25.919 27.269 28.231 29.739 32.753
34 25.856 26.981 28.339 29.308 30.833 33.897
35 26.925 28.053 29.417 30.394 31.936 35.050
36 28.008 29.139 30.508 31.492 33.050 36.208
37 29.103 30.236 31.611 32.600 34.169 37.372
38 30.222 31.353 32.728 33.719 35.300 38.528
39 31.358 32.486 33.858 34.850 36.442 39.722
40 32.514 33.633 35.006 35.997 37.594 40.914